<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Yahoo!天気情報 - 南部（神戸）の天気</title>
		<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/28/6310.html</link>
		<description>Yahoo! JAPANの天気情報に掲載されている最新の情報を提供しています。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (C) 2010 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 12:22:42 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>【 10日（水） 南部（神戸） 】 雨時々曇 - 16℃/6℃ - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/28/6310.html?d=20100210</link>
			<description>雨時々曇 - 16℃/6℃</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 11日（木） 南部（神戸） 】 雨 - 7℃/4℃ - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/28/6310.html?d=20100211</link>
			<description>雨 - 7℃/4℃</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 12日（金） 南部（神戸） 】 曇時々晴 - 9℃/4℃ - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/28/6310.html?d=20100212</link>
			<description>曇時々晴 - 9℃/4℃</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 13日（土） 南部（神戸） 】 晴時々曇 - 8℃/1℃ - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/28/6310.html?d=20100213</link>
			<description>晴時々曇 - 8℃/1℃</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 14日（日） 南部（神戸） 】 晴後曇 - 10℃/1℃ - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/28/6310.html?d=20100214</link>
			<description>晴後曇 - 10℃/1℃</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 15日（月） 南部（神戸） 】 曇時々雨 - 10℃/5℃ - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/28/6310.html?d=20100215</link>
			<description>曇時々雨 - 10℃/5℃</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 16日（火） 南部（神戸） 】 曇時々晴 - 8℃/3℃ - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/28/6310.html?d=20100216</link>
			<description>曇時々晴 - 8℃/3℃</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 17日（水） 南部（神戸） 】 曇時々晴 - 8℃/0℃ - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/28/6310.html?d=20100217</link>
			<description>曇時々晴 - 8℃/0℃</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 阪神 】注意報があります - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/keihou/28/6311.html</link>
			<description>注意報があります</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:47:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 北播丹波 】注意報があります - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/keihou/28/6312.html</link>
			<description>注意報があります</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:47:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 播磨北西部 】注意報があります - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/keihou/28/6313.html</link>
			<description>注意報があります</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:47:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 播磨南東部 】注意報があります - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/keihou/28/6314.html</link>
			<description>注意報があります</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:47:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 播磨南西部 】注意報があります - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/keihou/28/6315.html</link>
			<description>注意報があります</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:47:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 淡路島 】注意報があります - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/keihou/28/6316.html</link>
			<description>注意報があります</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:47:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[PR] ゲレンデの雪情報・天気予報スタート</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/jwa/SIG=11bjn0371/*http%3A//tenki.jp/ski/?.tp=20091201210237</link>
			<description>ゲレンデの雪情報・天気予報スタート</description>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:02:37 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
