<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Yahoo!天気情報 - 西部（名古屋）の天気</title>
		<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/23/5110.html</link>
		<description>Yahoo! JAPANの天気情報に掲載されている最新の情報を提供しています。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (C) 2010 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 12:21:33 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>【 10日（水） 西部（名古屋） 】 曇後雨 - 16℃/8℃ - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/23/5110.html?d=20100210</link>
			<description>曇後雨 - 16℃/8℃</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 11日（木） 西部（名古屋） 】 曇後雨 - 10℃/6℃ - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/23/5110.html?d=20100211</link>
			<description>曇後雨 - 10℃/6℃</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 12日（金） 西部（名古屋） 】 曇時々雨 - 11℃/3℃ - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/23/5110.html?d=20100212</link>
			<description>曇時々雨 - 11℃/3℃</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 13日（土） 西部（名古屋） 】 曇時々晴 - 9℃/1℃ - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/23/5110.html?d=20100213</link>
			<description>曇時々晴 - 9℃/1℃</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 14日（日） 西部（名古屋） 】 曇時々晴 - 10℃/-1℃ - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/23/5110.html?d=20100214</link>
			<description>曇時々晴 - 10℃/-1℃</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 15日（月） 西部（名古屋） 】 曇時々雨 - 10℃/3℃ - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/23/5110.html?d=20100215</link>
			<description>曇時々雨 - 10℃/3℃</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 16日（火） 西部（名古屋） 】 晴時々曇 - 8℃/2℃ - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/23/5110.html?d=20100216</link>
			<description>晴時々曇 - 8℃/2℃</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 17日（水） 西部（名古屋） 】 曇時々晴 - 8℃/-1℃ - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/23/5110.html?d=20100217</link>
			<description>曇時々晴 - 8℃/-1℃</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 尾張東部 】警報・注意報はありません - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/keihou/23/5113.html</link>
			<description>警報・注意報はありません</description>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:35:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 尾張西部 】警報・注意報はありません - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/keihou/23/5114.html</link>
			<description>警報・注意報はありません</description>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:35:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 知多地域 】警報・注意報はありません - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/keihou/23/5115.html</link>
			<description>警報・注意報はありません</description>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:35:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 西三河南部 】警報・注意報はありません - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/keihou/23/5116.html</link>
			<description>警報・注意報はありません</description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:37:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 西三河北西部 】警報・注意報はありません - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/keihou/23/5117.html</link>
			<description>警報・注意報はありません</description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:37:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[PR] ゲレンデの雪情報・天気予報スタート</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/jwa/SIG=11bjn0371/*http%3A//tenki.jp/ski/?.tp=20091201210237</link>
			<description>ゲレンデの雪情報・天気予報スタート</description>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:02:37 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
