<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Yahoo!天気情報 - 東部（横浜）の天気</title>
		<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/14/4610.html</link>
		<description>Yahoo! JAPANの天気情報に掲載されている最新の情報を提供しています。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (C) 2010 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 12:22:32 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>【 10日（水） 東部（横浜） 】 曇り - 14℃/6℃ - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/14/4610.html?d=20100210</link>
			<description>曇り - 14℃/6℃</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 11日（木） 東部（横浜） 】 雨時々曇 - 7℃/3℃ - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/14/4610.html?d=20100211</link>
			<description>雨時々曇 - 7℃/3℃</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 12日（金） 東部（横浜） 】 雪後曇 - 6℃/1℃ - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/14/4610.html?d=20100212</link>
			<description>雪後曇 - 6℃/1℃</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 13日（土） 東部（横浜） 】 曇時々晴 - 8℃/1℃ - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/14/4610.html?d=20100213</link>
			<description>曇時々晴 - 8℃/1℃</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 14日（日） 東部（横浜） 】 曇時々晴 - 10℃/1℃ - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/14/4610.html?d=20100214</link>
			<description>曇時々晴 - 10℃/1℃</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 15日（月） 東部（横浜） 】 曇時々雨 - 8℃/2℃ - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/14/4610.html?d=20100215</link>
			<description>曇時々雨 - 8℃/2℃</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 16日（火） 東部（横浜） 】 晴時々曇 - 10℃/4℃ - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/14/4610.html?d=20100216</link>
			<description>晴時々曇 - 10℃/4℃</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 17日（水） 東部（横浜） 】 曇時々晴 - 8℃/0℃ - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/14/4610.html?d=20100217</link>
			<description>曇時々晴 - 8℃/0℃</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 横浜・川崎 】警報・注意報はありません - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/keihou/14/4611.html</link>
			<description>警報・注意報はありません</description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:48:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 湘南 】警報・注意報はありません - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/keihou/14/4612.html</link>
			<description>警報・注意報はありません</description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:48:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【 三浦半島 】警報・注意報はありません - Yahoo!天気情報</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/days/*http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/keihou/14/4613.html</link>
			<description>警報・注意報はありません</description>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:48:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[PR] ゲレンデの雪情報・天気予報スタート</title>
			<link>http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/weather/jwa/SIG=11bjn0371/*http%3A//tenki.jp/ski/?.tp=20091201210237</link>
			<description>ゲレンデの雪情報・天気予報スタート</description>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:02:37 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
